台製不鏽鋼 電能熱水爐
台製不鏽鋼 電能熱水爐


100% 台灣製造。
數位 調溫預約 定時,高效節能更省電。
內外桶皆不鏽鋼材質
內建超溫、超壓、漏電 高感度防護裝置。
橫掛式
容量 (加侖) | 型號 | 電流 (安培) | 功率 | 水管口徑 | 體積 (直徑 X 高度) | 標準型 | 定時 調溫 | 無線遙控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EP-B8F | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 39 公分 X 59 公分 | 13000 | ||
12 | EP-B12F | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 39 公分 X 73 公分 | 14000 | 20000 | 25000 |
15 | EP-B15F | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 43 公分 X 74 公分 | 15000 | 23000 | 28000 |
20 | EP-B20F | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 43 公分 X 92 公分 | 16000 | 26000 | 31000 |
直掛式
容量 (加侖) | 型號 | 電流 (安培) | 功率 | 水管口徑 | 體積 (直徑 X 高度) | 標準型 | 定時 調溫 | 無線遙控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EP-B8 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 39 公分 X 65 公分 | 13000 | ||
12 | EP-B12 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 39 公分 X 79 公分 | 13500 | 19500 | 24500 |
15 | EP-A15E | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 43 公分 X 77 公分 | 14500 | 22500 | 27500 |
20 | EP-A20E | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 43 公分 X 95 公分 | 15500 | 25500 | 30500 |
落地式
容量 (加侖) | 型號 | 電流 (安培) | 功率 | 水管口徑 | 體積 (直徑 X 高度) | 標準型 | 定時 調溫 | 無線遙控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | EP-B20 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 43 公分 X 108 公分 | 16000 | 26000 | 31000 |
30 | EP-B30 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 48 公分 X 124 公分 | 21000 | 33000 | 38000 |
40 | EP-B40 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 50 公分 X 145 公分 | 26000 | 40000 | 45000 |
50 | EP-B50 | 18 / 27 | 4KW / 6KW | 4分 | 63 公分 X 125 公分 | 35000 | 51000 | 56000 |